常溫除塵布袋應用 材質 克重詳情表
名稱 | 材質 | 克重(g/㎡) | 透氣量 | 連續(xù)使用溫度 | 瞬間使用溫度 | 應用領域 |
滌綸除塵布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布 | 500 550 650 | 8-20m³/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 鋼鐵、冶金、礦山、化工、焦化、化纖、機械、發(fā)電、醫(yī)藥、中央除塵、食品、木工、車間除塵等行業(yè) |
滌綸覆膜布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布 | 500 550 650 | 2-3m³/㎡·min或20-30L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 煙氣凈化除塵,粉塵治理及物料回收等領域 |
滌綸防靜電布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布+導電紗 | 500 550 650 | 8-20m³/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 面粉塵、化工性粉塵、木材加工過程中產生的木屑粉塵 |
滌綸拒水防油布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布 | 500 550 650 | 8-20m3/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 礦山除塵、鋼鐵廠高爐噴煤粉、水泥廠、電廠輸煤系統(tǒng)等 |
滌綸三防布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布+導電紗 | 500 550 650 | 8-20m³/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 化工,冶金,食品,制藥,建材,礦山等行業(yè) |
滌綸三防覆膜布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布+導電紗 | 500 550 650 | 2-3m³/㎡·min或20-30L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 鋼鐵、水泥、化工、鑄造、面粉、木材加工、高爐煤氣、電廠輸煤等行業(yè)除塵及物料回收。 |
滌綸超細亞光布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布 | 500 550 650 | 8-20m³/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 水泥、化工、陶瓷、木業(yè)、礦礦山開采等行業(yè) |
滌綸易清灰布袋 | 滌綸纖維/滌綸高強基布 | 500 550 650 | 8-20m³/㎡·min或8-20L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 水泥、醫(yī)藥、食品、陶瓷、礦山開采等行業(yè) |
29滌綸除塵布袋 | 滌綸纖維 | 350 | 7m³/㎡·min或70L/d㎡·min | <130℃ | <150℃ | 可應用在防水防油防靜電處理應對含濕量大且容易發(fā)生爆炸的常溫除塵工程 |
丙綸除塵布袋 | 聚丙烯短纖維/聚丙烯基布 | 500 550 650 | 8-15m³/㎡·min | ≤80℃ | ≤100℃ | 選礦、選煤、燃料、脫蠟、化纖、制糖等行業(yè)的板框過濾、帶式過濾真空吸濾的無聊回收、污水處理及建材行業(yè)的煙氣處理 |
208滌綸除塵布袋 | 滌綸纖維 | 350 | 8m³/㎡·min | <130℃ | <150℃ | 廣泛用于冶金、礦山、水泥、耐火材料及環(huán)保除塵等行業(yè) |
隨著我環(huán)境問題越來越突出,除塵器布袋在工業(yè)中應用也越來越廣泛,下面泊頭科菲爾為你您介紹布除塵布袋的分類以及不同類型的除塵器應選擇什么樣的除塵布袋布袋除塵器是種應用較廣的除塵設備,除塵布袋是其核心部件,除塵布袋的選擇對布袋除塵器的除塵至關重要。從初大部分采用外除塵布袋到逐漸采用產除塵布袋替代,見證了內除塵布袋發(fā)展的歷程。
目前內除塵布袋的質量已經有了很大提升,在很多領域已經*可以替代外產品,因此布袋除塵器的性價比也得到了很到的提升。
電話
微信掃一掃